Versand- u. Lieferkosten

Wir versenden nach Deutschland, in die EU sowie weitere ausgewählte Länder Europas inklusive der Schweiz (Kosten Schweiz gemäß Zone 6). Sendungen in die Schweiz erfolgen als Ausfuhrlieferungen exkl. MwSt., die Sendungen werden automatisch verzollt, die Kosten dafür haben Sie zu tragen.

 Nach Deutschland: 


DHL: Versandkostenfreie Lieferung für alle Artikel bis zum zulässigen Maximalgewicht von 31,5kg. Versand am gleichen Werktag möglich bei Zahlungseingang bis 11 Uhr. Nachnahmezuschlag 7€ inkl. MwSt.

  < 31,5kg
  0,00 €

 

UPS Express Saver: Die UPS Express Saver Versandkosten ergeben sich nach Gewichten gestaffelt aus unten stehender Tabelle. Bei Bestell- und Zahlungseingang bis 14 Uhr erfolgt die garantierte Zustellung am nächsten Werktag (außer Samstag) bis 18 Uhr.

UPS Express Saver Versandkosten Deutschland
  < 10kg < 20kg < 30kg < 70kg
15,00 € 25,00 € 25,00 € 30,00 €


 Nach Europa:

In die Länder der Europäischen Union und Europas gelten folgende Versandpauschalen (inkl. MwSt.) Falls Sie über eine gültige Umsatzsteuer-Identnummer verfügen, geben Sie diese bitte bei der Bestellung mit an, die MwSt. wird dann automatisch nicht berechnet.

 

UPS Standard:

Land Zone <10kg <20kg <30kg <40kg <50kg <60kg <70kg
Andorra 6 20,00 € 30,00 € 40,00 € 50,00 € 60,00 € 65,00 € 75,00 €
Belgien 3 10,00 € 10,00 € 10,00 € 12,00 € 16,00 € 18,00 € 20,00 €
Bulgarien 41 18,00 € 18,00 € 18,00 € 22,00 € 27,00 € 31,00 € 35,00 €
Dänemark 3 10,00 € 10,00 € 10,00 € 12,00 € 16,00 € 18,00 € 20,00 €
Estland 41 18,00 € 18,00 € 18,00 € 22,00 € 27,00 € 31,00 € 35,00 €
Finnland 4 13,00 € 13,00 € 13,00 € 15,00 € 20,00 € 24,00 € 27,00 €
Frankreich 4 13,00 € 13,00 € 13,00 € 15,00 € 20,00 € 24,00 € 27,00 €
Griechenland 5 20,00 € 20,00 € 20,00 € 25,00 € 30,00 € 35,00 € 40,00 €
Guernsey 6 20,00 € 30,00 € 40,00 € 50,00 € 60,00 € 65,00 € 75,00 €
Irland 5 20,00 € 20,00 € 20,00 € 25,00 € 30,00 € 35,00 € 40,00 €
Italien 5 20,00 € 20,00 € 20,00 € 25,00 € 30,00 € 35,00 € 40,00 €
Jersey 6 20,00 € 30,00 € 40,00 € 50,00 € 60,00 € 65,00 € 75,00 €
Kroatien 31 13,00 € 13,00 € 13,00 € 15,00 € 19,00 € 22,00 € 25,00 €
Lettland 41 18,00 € 18,00 € 18,00 € 22,00 € 27,00 € 31,00 € 35,00 €
Liechtenstein 6 20,00 € 30,00 € 40,00 € 50,00 € 60,00 € 65,00 € 75,00 €
Litauen 41 18,00 € 18,00 € 18,00 € 22,00 € 27,00 € 31,00 € 35,00 €
Luxemburg 3 5,00 € 5,00 € 10,00 € 15,00 € 20,00 € 25,00 € 30,00 €
Monaco 4 13,00 € 13,00 € 13,00 € 15,00 € 20,00 € 24,00 € 27,00 €
Niederlande 3 5,00 € 5,00 € 10,00 € 15,00 € 20,00 € 25,00 € 30,00 €
Norwegen 6 20,00 € 30,00 € 40,00 € 50,00 € 60,00 € 65,00 € 75,00 €
Österreich 4 10,00 € 15,00 € 15,00 € 20,00 € 30,00 € 35,00 € 40,00 €
Polen 31 13,00 € 13,00 € 13,00 € 15,00 € 19,00 € 22,00 € 25,00 €
Portugal 5 20,00 € 20,00 € 20,00 € 25,00 € 30,00 € 35,00 € 40,00 €
Rumänien 41 18,00 18,00 18,00 € 22,00 € 27,00 € 31,00 € 35,00 €
San Marino 6 20,00 € 30,00 € 40,00 € 50,00 € 60,00 € 65,00 € 75,00 €
Schweden 4 10,00 € 15,00 € 15,00 € 20,00 € 30,00 € 35,00 € 40,00 €
Schweiz 6 20,00 € 30,00 € 40,00 € 50,00 € 60,00 € 65,00 € 75,00 €
Slowakei 31 13,00 € 13,00 € 13,00 € 15,00 € 19,00 € 22,00 € 25,00 €
Slowenien 31 13,00 € 13,00 € 13,00 € 15,00 € 19,00 € 22,00 € 25,00 €
Spanien 5 10,00 € 15,00 € 20,00 € 27,50 € 35,00 € 40,00 € 45,00 €
Tschechische Republik 31 5,00 € 5,00 € 10,00 € 15,00 € 20,00 € 25,00 € 30,00 €
Ungarn 41 18,00 18,00 € 18,00 € 22,00 € 27,00 € 31,00 € 35,00 €
United Kingdom 4 13,00 € 13,00 € 13,00 € 15,00 € 20,00 € 24,00 € 27,00 €
Zypern   - - - - - - -

DHL: 

DHL Zone < 10 kg < 20 kg < 31,5kg
Andorra 2 10,00 € 15,00 € 20,00 €
Belgien 1 10,00 € 15,00 € 20,00 €
Bulgarien 3 10,00 € 15,00 € 20,00 €
Dänemark 1 10,00 € 15,00 € 20,00 €
Estland 3 10,00 € 15,00 € 20,00 €
Finnland 3 10,00 € 15,00 € 20,00 €
Frankreich 1 10,00 € 15,00 € 20,00 €
Griechenland 3 10,00 € 15,00 € 20,00 €
Guernsey 2 10,00 € 15,00 € 20,00 €
Irland 3 10,00 € 15,00 € 20,00 €
Italien 2 10,00 € 15,00 € 20,00 €
Jersey 2 10,00 € 15,00 € 20,00 €
Kroatien 3 10,00 € 15,00 € 20,00 €
Lettland 3 10,00 € 15,00 € 20,00 €
Liechtenstein 1 10,00 € 15,00 € 20,00 €
Litauen 3 10,00 € 15,00 € 20,00 €
Luxemburg 1 10,00 € 15,00 € 20,00 €
Monaco 1 10,00 € 15,00 € 20,00 €
Niederlande 1 10,00 € 15,00 € 20,00 €
Norwegen 3 10,00 € 15,00 € 20,00 €
Österreich 1 10,00 € 15,00 € 20,00 €
Polen 1 10,00 € 15,00 € 20,00 €
Portugal 3 10,00 € 15,00 € 20,00 €
Rumänien 3 10,00 € 15,00 € 20,00 €
San Marino 2 10,00 € 15,00 € 20,00 €
Schweden 2 10,00 € 15,00 € 20,00 €
Slowakei 2 10,00 € 15,00 € 20,00 €
Slowenien 2 10,00 € 15,00 € 20,00 €
Spanien 2 10,00 € 15,00 € 20,00 €
Tschechische Republik 1 10,00 € 15,00 € 20,00 €
Ungarn 2 10,00 € 15,00 € 20,00 €
United Kingdom 2 10,00 € 15,00 € 20,00 €
Zypern 3 10,00 € 15,00 € 20,00 €


UPS Express Saver:

UPS Saver Zone < 5 kg < 10 kg < 15 kg < 20 kg < 30 kg < 40 kg < 50 kg < 60 kg < 70 kg
Andorra 5 50,00 € 75,00 € 85,00 € 100,00 € 125,00 € 150,00 € 170,00 € 195,00 € 215,00 €
Belgien 2 25,00 € 30,00 € 40,00 € 45,00 € 60,00 € 70,00 € 80,00 € 90,00 € 100,00 €
Bulgarien 42 50,00 € 75,00 € 90,00 € 105,00 € 130,00 € 150,00 € 170,00 € 195,00 € 215,00 €
Dänemark 3 35,00 € 50,00 € 60,00 € 70,00 € 85,00 € 100,00 € 115,00 € 130,00 € 140,00 €
Estland 42 50,00 € 75,00 € 90,00 € 105,00 € 130,00 € 150,00 € 170,00 € 195,00 € 215,00 €
Finnland 4 40,00 € 55,00 € 65,00 € 75,00 € 95,00 € 115,00 € 130,00 € 150,00 € 165,00 €
Frankreich 3 35,00 € 50,00 € 60,00 € 70,00 € 85,00 € 100,00 € 115,00 € 130,00 € 140,00 €
Griechenland 4 40,00 € 55,00 € 65,00 € 75,00 € 95,00 € 115,00 € 130,00 € 150,00 € 165,00 €
Guernsey 5 50,00 € 75,00 € 85,00 € 100,00 € 125,00 € 150,00 € 170,00 € 195,00 € 215,00 €
Irland 4 40,00 € 55,00 € 65,00 € 75,00 € 95,00 € 115,00 € 130,00 € 150,00 € 165,00 €
Italien 3 35,00 € 50,00 € 60,00 € 70,00 € 85,00 € 100,00 € 115,00 € 130,00 € 140,00 €
Jersey 5 50,00 € 75,00 € 85,00 € 100,00 € 125,00 € 150,00 € 170,00 € 195,00 € 215,00 €
Kroatien 41 50,00 € 75,00 € 90,00 € 105,00 € 130,00 € 150,00 € 170,00 € 190,00 € 210,00 €
Lettland 42 50,00 € 75,00 € 90,00 € 105,00 € 130,00 € 150,00 € 170,00 € 195,00 € 215,00 €
Liechtenstein 5 50,00 € 75,00 € 85,00 € 100,00 € 125,00 € 150,00 € 170,00 € 195,00 € 215,00 €
Litauen 42 50,00 € 75,00 € 90,00 € 105,00 € 130,00 € 150,00 € 170,00 € 195,00 € 215,00 €
Luxemburg 2 25,00 € 30,00 € 40,00 € 45,00 € 60,00 € 70,00 € 80,00 € 90,00 € 100,00 €
Monaco 3 35,00 € 50,00 € 60,00 € 70,00 € 85,00 € 100,00 € 115,00 € 130,00 € 140,00 €
Niederlande 2 25,00 € 30,00 € 40,00 € 45,00 € 60,00 € 70,00 € 80,00 € 90,00 € 100,00 €
Norwegen 5 50,00 € 75,00 € 85,00 € 100,00 € 125,00 € 150,00 € 170,00 € 195,00 € 215,00 €
Österreich 4 40,00 € 55,00 € 65,00 € 75,00 € 95,00 € 115,00 € 130,00 € 150,00 € 170,00 €
Polen 41 50,00 € 75,00 € 90,00 € 105,00 € 130,00 € 150,00 € 170,00 € 190,00 € 210,00 €
Portugal 4 40,00 € 55,00 € 65,00 € 75,00 € 95,00 € 115,00 € 130,00 € 150,00 € 165,00 €
Rumänien 42 50,00 € 75,00 € 90,00 € 105,00 € 130,00 € 150,00 € 170,00 € 195,00 € 215,00 €
San Marino 5 50,00 € 75,00 € 85,00 € 100,00 € 125,00 € 150,00 € 170,00 € 195,00 € 215,00 €
Schweden 4 40,00 € 55,00 € 65,00 € 75,00 € 95,00 € 115,00 € 130,00 € 150,00 € 170,00 €
Slowakei 41 50,00 € 75,00 € 90,00 € 105,00 € 130,00 € 150,00 € 170,00 € 190,00 € 210,00 €
Slowenien 41 50,00 € 75,00 € 90,00 € 105,00 € 130,00 € 150,00 € 170,00 € 190,00 € 210,00 €
Spanien 4 40,00 € 55,00 € 65,00 € 75,00 € 95,00 € 115,00 € 130,00 € 150,00 € 170,00 €
Tschechische Republik 41 50,00 € 75,00 € 90,00 € 105,00 € 130,00 € 150,00 € 170,00 € 190,00 € 210,00 €
Ungarn 41 50,00 € 75,00 € 90,00 € 105,00 € 130,00 € 150,00 € 170,00 € 195,00 € 215,00 €
United Kingdom 3 35,00 € 50,00 € 60,00 € 70,00 € 85,00 € 100,00 € 115,00 € 130,00 € 140,00 €
Zypern 42 50,00 € 75,00 € 90,00 € 105,00 € 130,00 € 150,00 € 170,00 € 195,00 € 215,00 €

 

Versanddienstleister

DHL

Post

  

PLUS EDV versendet mit DHL / Deutsche Post / UPS

 

Lieferländer

Derzeit liefern wir nach Deutschland und in die meisten Länder Europas.